Лаборант-исследователь
Москалева Марина Владимировна
Младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Титенок Анна Александровна
Научно-исследовательская лаборатория является структурным подразделением ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА. Планирование деятельности лаборатории строится на основе перспективных и текущих планов научной работы и иных планов академии. Основная цель лаборатории – широкое привлечение исследователей (в лице преподавателей, аспирантов, обучающихся и партнеров) к разработке актуальных научных тем и проектов, как фундаментальных, так и прикладных, ориентированных на решение важнейших научно-практических задач региона.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
– общая координация научной работы профессорско- преподавательского состава и обучающихся;
– выполнение научно- исследовательских работ и проектов;
– организация и участие в научных мероприятиях кафедр, факультетов и академии;
– поддержание и дальнейшее развитие научно-педагогической базы на основе повышения роли качества научно – исследовательских работ в деятельности профессорско – преподавательского состава академии;
– вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
– сбор и анализ информации о научно-исследовательской работе кафедр;
– исследование качества почв, воды и продукции, производимой на кафедрах;
– консультативная помощь сотрудникам и профессорско- преподавательскому составу;
– информационно- просветительская и организационная работа;
– подготовка предложений по развитию научно- исследовательской работы академии;
– оказание платных услуг.
ОБОРУДОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
позволяет проводить следующие исследования:
| 1 | Плодоовощная продукция |
| 1.1 | Органолептика плодоовощной продукции |
| 1.2 | Определение нитратов ионометрическим методом |
| 1.3 | Дозиметрический контроль |
| 1.4 | Исследования на органические кислоты (щавелевая, винная, яблочная, янтарная, молочная, муравьиная, бензойная, сорбиновая, пропионовая, фумаровая, лимонная, уксусная, масляная) |
| 2 | Почва |
| 2.1 | Определение рН в почве (ионометрия) |
| 2.2 | Определение гумуса |
| 2.3 | Предварительная подготовка проб почвы для агрохимических и химико-токсикологических исследований |
| 2.4 | Определение подвижных соединений калия (пламенный фотометр) |
| 2.5 | Определение фосфора по методу Кирсанова (спектрофотометрия) |
| 2.6 | Определение общего азота в почве по методу Кьельдаля |
| 2.7 | Определение 5-ти катионов (аммоний, калий, натрий, магний, кальций) методом капиллярного электрофореза в почве, грунтах, глине, торфе, осадках сточных вод |
| 2.8 | Определение 1-го катиона (аммоний, калий, натрий, магний, кальций) методом капиллярного электрофореза в почве, грунтах, глине, торфе, осадках сточных вод |
| 2.9 | Определение 5-ти анионов (хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фторид-ион, фосфат-ион) методом капиллярного электрофореза в почве, грунтах, глине, торфе, осадках сточных вод |
| 2.10 | Определение 1-го аниона (хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фторид-ион, фосфат-ион) методом капиллярного электрофореза в почве, грунтах, глине, торфе, осадках сточных вод |
| 2.11 | Дозиметрический контроль |
| 3 | Вода |
| 3.1 | Определение перманганатной окисляемости |
| 3.2 | Определение цветности в питьевой, минеральной, природной воде (спектрофотометрия) |
| 3.3 | Определение рН в питьевой, минеральной, природной, дистиллированной воде, воде бассейнов |
| 3.4 | Определение общего железа в питьевой, минеральной, природной воде (спектрофотометрия) |
| 3.5 | Определение жесткости в питьевой, природной воде, воде бассейнов |
| 3.6 | Определение сухого остатка в питьевой, минеральной, природной, дистиллированной воде |
| 3.7 | Определение 6 анионов (хлорид-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фторид-ион, фосфат-ион) методом капиллярного электрофореза в питьевой, минеральной, природной воде |
| 3.8 | Определение 1-го аниона (хлорид-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фторид-ион, фосфат-ион) методом капиллярного электрофореза в питьевой, минеральной, природной воде |
| 3.9 | Определение 7 катионов (аммоний, калий, натрий, литий, магний, стронций, барий, кальций) методом капиллярного электрофореза в питьевой, минеральной, природной воде |
| 3.10 | Определение 1-го катиона (аммоний, калий, натрий, литий, магний, стронций, барий, кальций) методом капиллярного электрофореза в питьевой, минеральной, природной воде |
| 4 | Молоко и молочные продукты |
| 4.1 | Определение соды |
| 4.2 | Определение плотности (ореометрический метод) |
| 4.3 | Определение массовой доли белка методом Кьельдаля |
| 4.4 | Определение кислотности |
| 4.5 | Определение лактозы по ГОСТ |
| 5 | Зерно |
| 5.1 | Подготовка средней пробы и выделение навесок для анализов (вручную) |
| 5.2 | Определение цвета, запаха (органолептический метод) |
| 5.3 | Определение зараженности зерна вредителями |
| 5.4 | Определение зараженности вредителями масличных культур |
| 5.5 | Определение натуры (весовой метод) |
| 5.6 | Определение влажности |
| 5.7 | Определение стекловидности на диафаноскопе |
| 5.8 | Определение количества и качества клейковины методом ГОСТ |
| 5.9 | Определение содержания сорной и зерновой примеси вручную |
| 5.10 | Определение вредной примеси вручную |
| 5.11 | Определение содержания металломагнитной примеси |
| 5.12 | Определение содержания фузариозных и розовоокрашенных зерен (визуальный метод) |
| 5.13 | Определение содержания испорченных и поврежденных зерен (визуальный метод) |
| 5.14 | Определение числа падения |
| 5.15 | Определение общего содержания белка по Кьельдалю (физико-химический метод) |
| 5.16 | Определение содержания жира по Сокслету (физико-химический метод) |
| 5.17 | Определение содержания клетчатки (физико-химический метод) |
| 5.18 | Определение пленчатости (снятие пленок вручную) |
| 5.19 | Определение массовой доли ядра (расчетный показатель) |
| 5.20 | Определение содержания фузариозных и розовоокрашенных зерен |
| 5.21 | Определение содержания спор головневых грибов |
| 5.22 | Определение массы 1000 семян |
| 5.23 | Определение всхожести |
| 5.24 | Определение чистоты семян |
| 5.25 | Определение жизнеспособности семян |
| 5.26 | Определение заселенности семян вредителями |
| 5.27 | Определение энергии прорастания |
| 5.28 | Определение способности прорастания |
| 5.29 | Определение 5-ти катионов (аммоний, калий, натрий, магний, кальций) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 5.30 | Определение 1-го катиона (аммоний, калий, натрий, магний, кальций) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 5.31 | Определение 4-х анионов (хлоридов, сульфатов, нитратов и фосфатов) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 5.32 | Определение 1-го аниона (хлорида, сульфата, нитрата и фосфата) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 5.33 | Определение аминокислот (1 аминокислота) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 6 | Корма животного и растительного происхождения |
| 6.1 | Определение массовой доли органических кислот и их солей в кормах и кормовых добавках методом капиллярного электрофореза |
| 6.2 | Определение цвета, запаха (органолептический метод) |
| 6.3 | Определение влажности |
| 6.4 | Определение фосфора (спектрофотометрический метод) |
| 6.5 | Определение кальция (титрометрический метод) |
| 6.6 | Определение калия (пламенный фотометр) |
| 6.7 | Определение содержания жира по Сокслету (физико-химический метод) |
| 6.8 | Определение золы |
| 6.9 | Определение сырого протеина |
| 6.10 | Определение содержания клетчатки (физико-химический метод) |
| 6.11 | Определение рН |
| 6.12 | Определение металломагнитной примеси |
| 6.13 | Определение 5-ти катионов (аммоний, калий, натрий, магний, кальций) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 6.14 | Определение 1-го катиона (аммоний, калий, натрий, магний, кальций) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 6.15 | Определение 4-х анионов (хлоридов, сульфатов, нитратов и фосфатов) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 6.16 | Определение 1-го аниона (хлорида, сульфата, нитрата и фосфата) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 6.17 | Определение массовой доли аскорбиновой кислоты и ее солей методом капиллярного электрофореза в кормовых добавках |
| 6.18 | Определение аминокислот (1 аминокислота) методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах и сырье для их производства |
| 6.19 | Определение массовой доли хлорида холина методом капиллярного электрофореза в кормах, комбикормах, премиксах и сырье для их производства |
| 6.20 | Определение массовой доли лизина и его солей в кормовых добавках методом капиллярного электрофореза |
| 6.21 | Исследования на органические кислоты (щавелевая, винная, яблочная, янтарная, молочная, муравьиная, бензойная, сорбиновая, пропионовая, фумаровая, лимонная, уксусная, масляная) (за 1 кислоту) |
| 6.22 | Исследования на органические кислоты (щавелевая, винная, яблочная, янтарная, молочная, муравьиная, бензойная, сорбиновая, пропионовая, фумаровая, лимонная, уксусная, масляная) (за 2 и более кислот) |















